


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-17
访 问 量:2791
立即咨询
联系电话:0519-81194519
AR882A红外测温仪(便携/在线两用式)技术参数:
| 测温范围 | -18℃~1650℃ |
| 测温度 | ±2%or±2℃ |
| 测量距离比率 | 50:1 |
| 发射率 | 0.10~0.99可调 |
| 解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信号输出接口 | √ |
| 预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| zui大、zui小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 产品尺寸 | 220*134*60mm |
返回列表