


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-17
访 问 量:2743
立即咨询
联系电话:0519-81194519
MT4系列便携式红外测温仪 主要应用:
汽车检测与维护(燃油压力过低、排风系统、冷却系统) 家庭安全应用(改进家庭设施、自己动手做的项目、节省能源、业余爱好)
MT4系列便携式红外测温仪 技术参数:
| 型号 | MT4 |
| 发射率 | 预置0.95 |
| 激光(Ⅱ级) | √ |
| 显示保持(7s) | √ |
| LCD背景光显示 | √ |
| 温度分辨率 | 0.2℃ |
| D:S | 8:1 |
| 温度范围 | -18~275℃ |
| 精度 (环温23℃) | -1~275℃,±2%或±2℃(取大值) -18~-1℃,±3℃ |
| 重复性 | 读数的±2%或±2℃,取大值 |
| 响应时间 | 500ms,95%响应 |
| 工作环温范围 | 0~50℃ |
| 储存温度 | -20~65℃ |
| 电源 | 9V碱性电池或镍镉电池 |
| 尺寸/重量 | 152×101×38mm/227g |
返回列表