

产品中心/ products

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-18
访 问 量:2992
立即咨询
联系电话:0519-81194519
| 型号 | 监测气体 | 分辨率 | 温度范围 | 单位 | 测量范围 |
| QD6310 | CH4 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | LPG | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | C3H8 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | H2 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | C2H5OH | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | C2H2 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | 甲苯 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | 轻油 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
| QD6310 | 氨气 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-100 |
| QD6310 | 氧气 | 0.1 | -20至+50℃ | %vol | 0-30 |
| QD6310 | 氯气 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-20 |
| QD6310 | 硫化氢 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-100 |
| QD6310 | 氯化氢 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-50 |
| QD6310 | 一氧化碳 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-1000 |
| QD6310 | 二氧化硫 | 0.1 | -20至+50℃ | ppm | 0-20 |
| QD6310 | 二氧化氯 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-20 |
产品分类
products category
相关文章
Related articles