

产品中心/ products

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-19
访 问 量:2672
立即咨询
联系电话:0519-81194519
XP-3180E氧气浓度检测仪特点:
? 使用于测量锅炉等燃料废气中的氧气浓度。
? 以数字式条形图于数字式数值显示测量浓度。
? 带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能。
? 体积小、重量轻,只有450g。
? 但手持握,使用方便。
? 记忆功能(选购)。
XP-3180E氧气浓度检测仪规格:
| 型号 | XP-3180 | ||
| 检测对象气体 | 氧气 | ||
| 检测方式 | 自动吸引式 | ||
| 检测原理 | 隔膜电池式 | ||
| 检测范围 | 0~25.0vol% | ||
| 指示精度 | ±0.3vol%(JIS T 8201标准) | ||
| 报警设定值 | 18.0vol% |
| |
| 显示方式 | 液晶数字显示(带背景照明) 数字数值显示 / 条形刻度显示 | ||
| 报警方式 | 气体报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁、 液晶显示 | ||
| 防爆标志 | ExibIIBT3(本安+隔爆) | ||
| 使用温度范围 | -10~40℃ | ||
| 电源 | 5号碱性干电池4节 或 镍镉充电电池 | ||
| 连续使用时间 | 使用碱性干电池时:约100小时 使用 镍镉充电池:约20小时 (无报警、无背景照明时) | ||
| 外型尺寸 | W82XH162XD36mm | ||
| 重量 | 约450g(不包括电池) | ||
| 标准附件 | 皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管(1m)、冷却排放过滤器、过滤片、吸管 | ||
| 选购件 | 气体导管、螺旋式吸管、记录数据收集装置(软件+USB)、 镍镉充电电池组、充电用AC适配器 | ||
返回列表
产品分类
products category
相关文章
Related articles