


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-20
访 问 量:2391
立即咨询
联系电话:0519-81194519
超声波细胞粉碎机技术参数:
普通型
| 型号 | 工作频率 (KHz) | 超声波功率 (W) | 随机变幅杆 | 破碎容量 (ml) | 可选配变幅杆 | 占空比 | 价格 (元) |
| BILON96-IIL | 20-25 | 10-150 | Φ6 | 0.2-150 | Φ2、Φ3,Φ8,Φ10 | 1-99.9% | 10100 |
| BILON88-IIL | 20-25 | 10-250 | Φ6 | 0.2-250 | Φ2、Φ3,Φ8,Φ10 | 12800 | |
| BILON92-IIL | 20-25 | 20-650 | Φ6或Φ10 | 0.2-500 | Φ2、Φ3,Φ10,Φ12,Φ15 | 14280 | |
| BILON98-IIIL | 19-23 | 200-1200 | Φ20 | 50-1000 | Φ15、Φ22、Φ25、Φ28 | 22900 |
温控型(★:以下三款均带有温度控制功能)
| 型号 | 工作频率 (KHz) | 超声波功率 (W) | 随机变幅杆 | 破碎容量 (ml) | 温度?;?/td> | 价 格 (元) |
| BILON92-IIDL | 20-25 | 20-900 | Φ6或Φ10 | 0.2-600 | 样品温度至90℃ | 18600 |
| BILON98-IIIDL | 19-23 | 200-1200 | Φ20 | 50-1000 | 24200 | |
| BILON99-IIDL | 19-23 | 400-1800 | Φ20或Φ22 | 250-1200 | 30800 |
产品分类
products category
相关文章
Related articles